Rules
|
| |
14 CFR 399.84 |
|
|
Guidance |
| |
Use of the term “free” in air fare advertisements and disclosure of consumer costs in award travel |
05/17/2012 |
 |
| |
Guidance: Price Increases for Ancillary Services Not Purchased With Ticket.docx |
12/28/2011 |
|
| |
Advertising air fares on social media sites |
10/3/2011 |
 |
| |
Disclosure of airfare variations: web vs. other sources, surcharges that may be listed separately in advertisements |
11/4/2004 |
 |
| |
Advertising: "free" tickets, disclosure of fees |
9/3/2003 |
 |
| |
Advertising: internet "percent off" discount and sale fares/disclosure of insurance surcharges and security fees |
6/5/2002 |
 |
| |
Internet fare advertising of service fees |
12/19/2001 |
 |
| |
Internet fare advertising, especially fuel surcharges |
1/18/2001 |
 |
| |
Foreign Air Carriers; Unfair and Deceptive Advertising; Enforcement Policy |
9/24/1997 |
 |
| |
Internet advertising |
3/18/1996 |
 |
| |
Fare advertising: add-on taxes and fees, "percent off" advertising |
7/19/1995 |
 |
| |
Fare advertising "each way" |
3/9/1995 |
 |
| |
Fare advertising: add-on taxes and fees, "percent off" advertising |
5/1/1992 |
|
Enforcement Orders* |
| | Solar Tours, Inc. | 2012-9-19 |  |
| | JSC Aeroflot | 2012-9-1 |  |
| | Travel Today, Inc. | 2012-8-34 |  |
| | Aerolineas Argentinas, S.A. | 2012-8-33 |  |
| | Royal Jordanian Airlines | 2012-8-28 |  |
| | Philippine Airlines, Inc. | 2012-8-3 |  |
| | Pacific For Less, Inc. | 2012-8-2 |  |
| | Travelocity.com LP | 2012-7-30 |  |
| | Trip Advisor, LLC. | 2012-7-16 |  |
| | Vision Airlines, Inc. | 2012-7-13 |  |
| | Air India | 2012-5-4 |  |
| | Qantas Airways Limited | 2012-3-1 |  |
| | Unister USA, LLC | 2012-2-23 |  |
| | Allegiant Air, LLC | 2012-2-10 |  |
| | Aviation Services, Ltd. d/b/a Freedom Air | 2012-1-22 |  |
| | Finnair Plc | 2012-1-21 |  |
| | Asiana Airlines | 2012-1-14 |  |
| | Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. | 2012-1-13 |  |
| | Icelandair Group | 2012-1-8 |  |
| | Imagine Tours & Travel, L.L.C. | 2012-1-5 |  |
| | AirTran Airways, Inc. | 2012-1-1 |  |
| | SkyWest Airlines, Inc. | 2011-11-25 |  |
| | Spirit Airlines, Inc. | 2011-11-23 |  |
| | LAN Airlines, S.A. | 2011-10-18 |  |
| | South African Airways PTY Limited | 2011-10-12 |  |
| | Destination Southern African, Inc. and Destination Southern Advertising Africa d/b/a South African Airways Vacations | 2011-10-11 |  |
| | Orbitz Worldwide, LLC | 2011-10-5 |  |
| | Virgin Atlantic Airways, Ltd. | 2011-9-18 |  |
| | JetBlue Airways, Ltd. | 2011-8-25 |  |
| | Thai Airways International Public Company Limited | 2011-8-21 |  |
| | Ethiopian Airlines Enterprise | 2011-8-20 |  |
| | Air Canada | 2011-8-8 |  |
| | LBF Travel, Inc. | 2011-6-34 |  |
| | Globester, LLC | 2011-6-33 |  |
| | China Airlines, Ltd. | 2011-6-20 |  |
| | TACA International Airlines, S.A. | 2011-6-5 |  |
| | US Airways, Inc. | 2011-6-2 |  |
| | Continental Airlines, Inc. | 2011-6-1 |  |
| | OpenSkies SAS | 2011-4-26 |  |
| | Expedia, Inc. | 2011-4-18 |  |
| | Cayman Airways, Ltd. | 2011-3-25 |  |
| | Tour Beyond, Inc., d/b/a China Spree Travel | 2011-2-6 |  |
| | Virgin America, Inc. | 2011-2-5 |  |
| | Aerovias de Mexico S.A. de C.V. (Aeromexico) | 2011-1-1 |  |
| | The COMM Group Inc. | 2010-12-20 |  |
| | Caribbean Airlines Limited | 2010-12-4 |  |
| | Compania Panamena de Aviacion d/b/a Copa Airlines, Inc. | 2010-11-15 |  |
| | Unique Vacations | 2010-11-7 |  |
| | Alaska Airlines, Inc. | 2010-10-24 |  |
| | Educational Opportunities Tours, Inc. | 2010-10-14 |  |
| | Pacific Holidays, Inc. | 2010-10-8 |  |
| | MN Airlines, LLC d/b/a Sun Country Airlines | 2010-9-25 |  |
| | China Focus, Inc., d/b/a China Focus Travel | 2010-9-6 |  |
| | Lion World Travel Ltd. d/b/a South African Airways Vacations | 2010-9-5 |  |
| | Nuevo Mundo Travel Agency Inc. | 2010-7-17 |  |
| | Sceptre Tours, Inc. | 2010-6-23 |  |
| | Delta Air Lines, Inc. | 2010-5-30 |  |
| | AirTran Airways | 2010-5-29 |  |
| | Prestige Cruise Holdings Inc. | 2010-4-1 |  |
| | US Airways, Inc. | 2010-3-5 |  |
| | Southern Sky Air & Tours, LLC d/b/a Myrtle Beach Direct Air & Tours | 2010-2-16 |  |
| | United Air Lines | 2010-1-13 |  |
| | Spirit Airlines, Inc. | 2009-9-8 |  |
| | Costa Cruise Lines, N.V. | 2009-9-3 |  |
| | United Air Lines | 2009-8-17 |  |
| | Continental Airlines | 2009-8-3 |  |
| | Gate 1 Ltd. | 2009-7-5 |  |
| | smarTours, Inc. | 2009-4-4 |  |
| | Condor Flugdienst GmbH | 2009-4-1 |  |
| | Liberty Travel, Inc. | 2009-2-9 |  |
| | Air Jamaica, Ltd. | 2008-12-25 |  |
| | JTB Corporation d/b/a JTB USA, Inc. | 2008-12-24 |  |
| | Spirit Airlines, Inc. | 2008-12-14 |  |
| | Allegiant Air, Inc. | 2008-9-18 |  |
| | Flight Centre USA, Inc. | 2008-7-5 |  |
| | AirTran Airways, Inc. | 2008-5-38 |  |
| | AHI International d/b/a AHI Travel and Alumni Holidays | 2008-3-5 |  |
| | US Airways, Inc. | 2008-2-35 |  |
| | Ritz Tours, Inc. | 2008-2-22 |  |
| | Pacific Delight Tours, Inc. | 2008-2-13 |  |
| | Vantage Deluxe World Travel | 2007-12-18 |  |
| | Group Voyagers, Inc. | 2007-11-13 |  |
| | Iberia Lineas Aereas de Espana, S.A. | 2007-9-21 |  |
| | Viking River Cruises, Inc. | 2007-8-25 |  |
| | Trafalgar Tours West, Inc. | 2007-8-24 |  |
| | Uniworld River Cruises, Inc. | 2007-8-23 |  |
| | United Air Lines, Inc. | 2007-2-13 |  |
| | Air Canada | 2007-1-10 |  |
Publications |
| |
N/A |
|
|