| Rules |
| |
Haiti earthquake relief |
|
|
| |
Charter brokers |
|
|
| |
Part 125 operators |
|
|
| |
Charter Broker Exemption Extension |
|
|
| |
Part 125 Operators Exemption Extension |
|
|
Guidance |
| |
Role of air charter brokers |
10/8/2004 |
|
| |
College Bowl Games and Playoffs |
12/13/2006 |
|
Enforcement Orders* |
| | People Express Airlines, Inc. | 2012-5-7 |  |
| | Swift Jet, Inc. | 2012-4-24 |  |
| | Private Air, Inc. | 2012-4-17 |  |
| | International Jet Management GmbH | 2012-3-18 |  |
| | Twin Air Calypso Limited, Inc. | 2012-2-20 |  |
| | The Craig Evan Corporation d/b/a Flightexec | 2011-8-22 |  |
| | Air Charter, Inc. d/b/a Air Flamenco | 2011-8-16 |  |
| | Aviation Advantage, Inc. | 2011-8-13 |  |
| | Cameron Air Service | 2011-6-19 |  |
| | Global Airline Services, Inc. and Harold J. Pareti, Individually | 2011-6-3 |  |
| | Trinity Air Ambulance International LLC | 2011-2-9 |  |
| | Capital Airways, LLC | 2011-1-2 |  |
| | A-Liner 8 Aviation, Inc. | 2010-12-23 |  |
| | National Air Cargo Group, Inc. d/b/a National Airlines | 2010-12-22 |  |
| | New Flight Solutions, Inc. d/b/a New Flight Charters | 2010-11-23 |  |
| | Friendship Airways, Inc. d/b/a Yellow Air Taxi | 2010-11-14 |  |
| | City Skies, Inc. and Ronald E. Mays | 2010-11-1 |  |
| | 926724 Ontario Limited, d/b/a President Air Charter | 2010-10-9 |  |
| | Craig Air Center, Inc. | 2010-9-23 |  |
| | Jet Team Charters, LLC | 2010-7-21 |  |
| | Mercy Flights, Inc. | 2010-6-18 |  |
| | R&M Aviation, Inc. | 2010-5-1 |  |
| | Luxury Air Jets, Inc. | 2010-2-17 |  |
| | V1 Jets International | 2009-10-11 |  |
| | Canadian Helicopters Limited | 2009-9-10 |  |
| | 3095-7633 Quebec, Inc d/b/a Univair Aviation | 2009-8-12 |  |
| | Medjet Assistance, LLC | 2009-6-19 |  |
| | Air Ambulance Worldwide, Inc. | 2009-6-18 |  |
| | Holiday Airways Corp. d/b/a Holiday Air | 2009-5-12 |  |
| | Angel Medflight Worldwide Air Ambulance Services, LLC | 2009-4-17 |  |
| | Pascan Aviation, Inc. | 2009-1-9 |  |
| | Thai Airways Int'l Public Company Ltd. | 2008-9-15 |  |
| | Virgin America, Inc. | 2008-4-32 |  |
| | Jet One Jets, Inc. | 2008-3-2 |  |
| | Ryan International Airlines, Inc. | 2007-9-5 |  |
| | Private Jet Services Group, Inc. | 2007-8-7 |  |
| | Arrowhead Express, Inc. | 2007-8-1 |  |
| | OneSky Network, LLC | 2007-6-1 |  |
| | Jet Choice I, LLC | 2007-4-23 |  |
| | Imperial Jets, Inc. | 2007-4-7 |  |
| | Flight -Ops Int'l Inc. dba SkyExpress Airline | 2007-2-20 |  |
| | IDM Corporate Aviation Services, LLC | 2007-2-6 |  |
| | Caribair | 2007-1-9 |  |
Publications |